MABS臺灣臺化AT5500物性表
臺化ABS樹脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物,TAIRILAC® ABS Resin), 臺灣有新港及麥寮兩個(gè)廠區(qū)生產(chǎn),合計(jì)年產(chǎn)能共達(dá)41萬噸。原料則有母公司臺塑企業(yè)六輕為后盾,故能夠在質(zhì)量及產(chǎn)品供應(yīng)上確保穩(wěn)定,價(jià)格亦具競爭力。臺化ABS樹脂(TAIRILAC® )產(chǎn)品多樣化,除了一般級、押出級到特殊用途的高黑亮、高流動、耐熱級、耐燃級、透明級、電鍍級等,能符合各方面的需求。本廠生產(chǎn)設(shè)備采嚴(yán)格環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),且生產(chǎn)技術(shù)成熟穩(wěn)定,無污染環(huán)境之疑慮。廢氣經(jīng)高溫燃燒,熱量予以回收。
MABS 透明級 ABS 臺灣臺化 AT5500 耐沖擊性 透明板 冰箱內(nèi)抽屜及隔板 實(shí)驗(yàn)室容器用料
| 項(xiàng)  目 Property  | 單  位 Unit  | 試驗(yàn)方法 Test Method  | 試驗(yàn)條件 Test Condition  | AT5500  | 
抗張強(qiáng)度  | kg/cm2 ( MPa)  | ASTM D-638 ( ISO527)  | 23℃ | 420 (41)  | 
| 彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength  | kg/cm2 ( MPa)  | ASTM D-790 ( ISO178)  | 23℃ | 710 (70)  | 
| 彎曲模數(shù) Flexural Modulus  | kg/cm2  | ASTM D-790 ( ISO178)  | 23℃ | 22000 (2160)  | 
| 洛式硬度 Rockwell Hardness  | R-Scale | ASTM D-785 ( ISO2039/2 )  | 23℃ | R-103  | 
| Izod衝擊強(qiáng)度 Izod Impact Strength  | kg-cm/cm ( J/m )  | ASTM D-256 ( ISO R180 )  | 23℃ 1/4'' 厚  | 14 (137)  | 
| 衛(wèi)氏軟化點(diǎn) Vicat Softening Point  | ℃ | ASTM D-1525 (ISO 306)  | 1 Kg Load | 102  | 
| 熱變形溫度 Heat Deflection Temperature  | ℃ | ASTM D-648 (ISO 75/A)  | Unannealed 18.6kg/cm2 ( 1/2'' 厚 )  | 86  | 
| Annealed 18.6kg/cm2 ( 80 ℃×8Hr)  | 96  | |||
| 熔融指數(shù) Melt Flow Index  | g/10 min | ASTM D-1238 ( ISO1133 )  | 200℃×5Kg ( 49N )  | 2.2  | 
| 220℃×10Kg ( 98N )  | 22  | |||
| 比    重 Specific Gravity  | ASTM D-792 ( ISO1183 )  | 23℃/23℃ | 1.07  | |
| 燃燒性 Flammability  | UL-94 | FILE NO. E162823  | 1.5mm HB All Color  | 

 





